| M | | AA | 01/01/1955 |
UELN: 999999999X00512 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MARDOCHEE X (49.60%) SF - 999999999X00509 M - 01/01/1941 | FARCEUR VIII X AA - 999999999X00218 | VELOX 1910 X |
| FALTSIA X | ||
| MOUTARDE X AA - 999999999Y02537 | VLAN X (31.25%) | |
| MEURTRIERE OX |
| DUCHESSE X (31.25%) AA - 999999999Y00431 F - 01/01/1900 | MICIPSA XX PS/VB - 999999999X01567 | TOURBILLON XX |
| THAOUKA XX | ||
| ETOILEE X AA - 999999999Y18939 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ARLEQUIN X (35.83%) | 1963/01/01 | AA | M | NUIT BLEUE X (31.25%) | |
| BLAGUE A PART | 1900/01/01 | SF | F | SIBELLE | |
| DOBCHO X (38,66%) | 1969/01/01 | AA | M | TOP DE FONDELYN X | |
| GRACIEUSE D'ALARY X (40.93%) | 1972/01/01 | AA | F | VIOLETTE IMPERIALE X | |
| LADY D'ANZEX X 32,71% | 1977/01/01 | AA | F | PALOMBE X | |
| LAURANCE X (38.9%) | 1977/01/01 | AA | F | URIELLE X (37.38%) | |
| MANDOLINE X (33,67%) | 1964/01/01 | AA | F | ||
| MARKUS X (32.71 % ARABE) | 1900/01/01 | AA | M | PASQUETTE X | |
| MIRIBELLE X | 1900/01/01 | AA | F | URIELLE E X | |
| NEDJMA OX | 1900/01/01 | AA | F | TIMAB DE FONDELYN X 41,94% | |
| PASKADO X | AA | M | ALASKA C X (44,11%) | ||
| REALDINE X | 1900/01/01 | AA | F | NUIT BLEUE X (31.25%) | |
| RYON D'ANZEX X (45.43%) | 1983/01/01 | AA | M | HERA B (50.45%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK