| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 25000149007748H | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| IL A L'OEIL - 999999999X00568 M - 01/01/1900 | ROYAL CHESNUT - 999999999X00630 | VIEUX MARCHE |
| MARY JEANNE | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| GAZELLE SF - 999999999Y30258 F - 01/01/1900 | VAS Y DONC SF - 25000158500634D | KARIKAL |
| POMPONNE | ||
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| PREMIERE DE MAI | 1900/01/01 | SF | F | ULTIMATE XX (IRE) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK