| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y03380 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LOTUS VIII X (63.68%) AA - 999999999X01570 M - 01/01/1928 | DENOUSTE OX Ar - 999999999X00305 | LATIF X |
| DJAIMA X | ||
| LEA X (27.36%) Ar - 999999999Y11270 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| LA NEUVAINE XX PS/VB - 999999999Y26423 F - 01/01/1900 | MONARCH XX (GB) PS/VB - 999999999X05986 | TRACERY XX |
| TEOFANI XX | ||
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| HYLENE X 30.13% | 1900/01/01 | AA | M | FANTAISISTE-II X |
| ISRAEL X (30.13%) | 1953/01/01 | AA | M | FANTAISISTE-II X |
| XYLENE X (32.71%) | 1900/01/01 | AA | M | FARCEUR VIII X |
| MYRELAINE X (32.27%) | 1900/01/01 | AA | F | LE GALOP X (32,71%) |
| VIOLAINE X (32,27%) | 1956/01/01 | AA | F | LE GALOP X (32,71%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK