| M | | AA | 01/01/1972 |
UELN: 276333330448672 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ARLEQUIN X (35.83%) AA - 25000160000693E M - 01/01/1963 | MASSONDO X (40.42%) AA - 999999999X00512 | MARDOCHEE X (49.60%) |
| DUCHESSE X (31.25%) | ||
| NUIT BLEUE X (31.25%) AA - 999999999Y03788 | LE POT AUX ROSES XX | |
| DAUNE DE NOUSTE X (62.50%) |
| URIELLE - 999999999Y00291 F - 01/01/1964 | MATADOR X (38,68%) AA - 999999999X00298 | KEPHIR X (38.69%) |
| OMBRIE X (38.67%) | ||
| EVELYNE Norm. - | TALISMAN | |
| NADINETTE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLA'CZAR | 1900/01/01 | KWPN | M | RENETTA | |
| ANN PETIT | 1987/01/01 | HANN | F | DIANE | |
| ANNEVANCK | 1900/01/01 | KWPN | F | KONNEVANCK | |
| APHRODITE | 1982/01/01 | KWPN | F | STIMULA | |
| ASTI | 1900/01/01 | HANN | F | ANNEGRET III | |
| BACCARA | 1978/01/01 | OLDBG | F | SAHIBE BOUCHE | |
| BALALAIKA | 1900/01/01 | OLDBG | F | BASTILLA II | |
| BEACH BOY | 1983/01/01 | KWPN | M | SEFANE | |
| BERLIOZ | 1983/04/08 | KWPN | M | INGRID | |
| BLANKILE | 1978/01/01 | OLDBG | F | ||
| BO "S" | 1900/01/01 | OLDBG | F | GOLDINEE | |
| BRENDIELA | 1983/01/01 | KWPN | F | ODIEDEL | |
| BUMARILLA | 1983/01/01 | KWPN | F | UMARILLADEUX | |
| CERISE | 1984/01/01 | KWPN | F | TARESKA | |
| CHIN CHIN | 1987/01/01 | OLDBG | F | CINDERELLA | |
| CHINCHILLA | 1900/01/01 | OLDBG | F | CINDERELLA | |
| CORINNA | 1985/01/01 | OLDBG | F | CYPRANA | |
| CROISSANT | 1984/01/01 | OLDBG | F | CYPRANA | |
| DENISE | 1985/01/01 | KWPN | F | TIMONE | |
| DIANA | 1985/01/01 | KWPN | F | SEFANE | |
| DIOLITA | 1985/01/01 | KWPN | F | ||
| DOMINIQUE | 1986/01/01 | HANN | F | DONINA | |
| DOMINKA | 1985/01/01 | KWPN | F | VALLY | |
| DONELLA II | 1995/01/01 | OLDBG | F | DONELLA | |
| DUBHA | 1985/01/01 | KWPN | F | UBHA | |
| DUMARILLA | 1985/01/01 | KWPN | F | UMARILLADEUX | |
| EASY-LOVER | 1988/06/13 | sBs | M | LARISCA | |
| EDINA | OLDBG | F | EDGUNDE II | ||
| ELIXIR DE LA VALLEE | 1988/05/20 | sBs | M | LOWIN "Z" EX. TIRANA | |
| ESPRIT | 1986/01/01 | KWPN | F | URLOFFINE | |
| ETIENNE | 1986/01/01 | KWPN | F | ELFENLIED | |
| ETOILE | 1986/01/01 | KWPN | F | WARITA | |
| FALANDRIA | 1987/01/01 | KWPN | F | ALEXANDRIA | |
| FANAKTA | 1987/01/01 | KWPN | F | NAKTA | |
| FANNY | 1900/01/01 | NDRS | F | NATASJA | |
| FARITA | 1987/01/01 | KWPN | F | ARITA | |
| FEE "S" | 1990/04/05 | OLDBG | F | FURIA | |
| FIVOLDA | 1900/01/01 | KWPN | F | WIVOLDA | |
| GAZENTA | 1989/01/01 | OLDBG | F | GUNDA | |
| GEZANDRA | 1978/01/01 | OLDBG | F | GERINDA | |
| GOLDESSA | 1900/01/01 | OLDBG | F | GOLDWALZER | |
| GRACIA (R.O.) | 1988/04/21 | KWPN | F | WIEKARA | |
| JOANINA | 1900/01/01 | OLDBG | F | JONATE | |
| JONATE IV | 1976/01/01 | OLDBG | F | JONATE | |
| JOURNESSE | 1988/01/01 | OLDBG | F | JULIANE-III | |
| JUPITER | 1989/01/01 | OLDBG | M | ESSENCE | |
| KALUNA | 1988/01/01 | OLDBG | F | KALMA II | |
| KANITA | 1995/01/01 | OLDBG | F | KOMTESSA | |
| LATINA | 1900/01/01 | BWP | F | TOPAZE | |
| LAZORA | 1900/01/01 | OLDBG | F | LARISSA | |
| LEELOO PEROU | 1999/01/01 | SF | F | ENAOU PEROU | |
| LOREANNE | 1993/03/05 | KWPN | F | ALETTA | |
| MICHAEL | 1994/01/01 | KWPN | M | HERARDA | |
| N.ADERMIE 2 | 1995/01/01 | KWPN | F | DADERMIE | |
| NATION | 1900/01/01 | OLDBG | F | FASZINATION | |
| NECKER DE SOHAN | 1997/03/21 | sBs | M | HALIA VAN DE CASTERSHOEVE (R.O.) | |
| OSSIAN DU BOUT DU PRE | 1998/03/24 | sBs | M | GLYCINE DE CHAMPENOTTE | |
| PABLO DES BRUYERES | 1999/03/06 | sBs | M | STARLINE | |
| PAMELA | 1977/01/01 | OLDBG | F | PALLINCHEN | |
| PARINA K | 1900/01/01 | KWPN | F | ARIANA | |
| PEPITE DU RUISSEAU | 1999/05/10 | sBs | F | FLEUR DU RUISSEAU | |
| QUERELLE DU BOUT DU PRE | 2000/06/16 | sBs | F | MALICIEUSE DU BOUT DU PRE | |
| QUID ZEUS DU VAL D'HEURE | 2000/02/02 | sBs | M | CANCANNIERE DU SAIWET (R.O.) | |
| RAMONA | 1987/01/01 | OLDBG | F | RADETTA | |
| RAMONA | 1998/01/01 | HOLST | F | FEINSCHNIT | |
| RISSA | 1998/01/01 | KWPN | F | MARISSA | |
| ROSELLE | 1998/01/01 | KWPN | F | ESTELLE | |
| RUDLANDA | 1900/01/01 | OLDBG | F | RUDLA-III | |
| SINOTA | 1900/01/01 | HANN | F | SIGNORINA | |
| SUNJA | 1900/01/01 | KWPN | F | DUNJA | |
| TOP ZINDERELLA | 1998/01/01 | OLDBG | F | GOLDPERLE | |
| UTA II | 1980/01/01 | OLDBG | F | UTA | |
| WALDINE-II | 1977/06/01 | OLDBG | F | WALDINE | |
| ZAANDAM | 1900/01/01 | HANN | M | FIORELLA | |
| ZABU | 1900/01/01 | OLDBG | F | DORLE | |
| ZACHARIAS | 1900/01/01 | HANN | M | PRAERIE | |
| ZANDOR | 1989/01/01 | RHEIN | M | PUSTEBLUME (PADUA) | |
| ZANESSA | 1988/01/01 | HANN | F | GROSSE LIEBE | |
| ZANTONIA | 1986/01/01 | HANN | F | ANTONIA | |
| ZAPHIRA | 1998/01/01 | HANN | F | RAMONA | |
| ZARA | 1900/01/01 | HANN | F | DINI | |
| ZARAGOZA | 1988/01/01 | HANN | F | WALZERTRAUM | |
| ZARAH | 1988/01/01 | HANN | F | WANESSA | |
| ZARINA | 1900/01/01 | WESTF | F | GRANATE | |
| ZARINA | 1900/01/01 | BWP | F | RAMONA | |
| ZARINA | 1900/01/01 | OLDBG | F | TARKA | |
| ZARRA VAN DE HELLE | 1996/01/01 | HANN | F | SALTA | |
| ZAUBERHAFT | 1900/01/01 | OLDBG | F | FABELHAFT | |
| ZAUBERMAUS | 1989/06/26 | OLDBG | F | SARINA | |
| ZELESTA JOY KB | 1990/01/01 | CH | F | DINA | |
| ZENA | 1900/01/01 | OLDBG | F | GOLDWALZER | |
| ZENITHA | 1988/01/01 | OLDBG | F | FARAH-DIVA | |
| ZENKA | 1900/01/01 | HANN | F | FRIDKA | |
| ZENOVA | 1979/01/01 | OLDBG | F | RUTHA | |
| ZEURES Z | 1998/01/01 | Z | F | RISTORANTE | |
| ZILLO | HANN | F | SARAH | ||
| ZINGARO VAN DE HELLE | 1995/03/15 | HANN | M | SALTA | |
| ZINI | 1990/01/01 | HANN | F | DINI | |
| ZINIA | 1987/06/08 | OLDBG | F | FARAH-DIVA | |
| ZINKA-II DITE FORTUNA | 1976/05/18 | OLDBG | F | TINKA | |
| ZINNOBA | 1900/01/01 | HANN | F | WILHELMINE | |
| ZORA | OLDBG | F | SALTA | ||
| ZULMA VAN DE HELLE | 1997/05/10 | OLDBG | F | LANDFEE | |
| ZYKLOTRON | 1978/01/01 | OLDBG | M | ARMIRA-II | |
| ZYMBAL-I | 1982/01/01 | OLDBG | M | CINDERELLA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK