| M | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X19450 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ARKELSHOF'S SUNSTAR WELSH - 999999999X14828 M - 01/01/1900 | ARKELSHOF'S SUNLIGHT WELSH - 999999999X09818 | SOLWAY MASTER BRONZE |
| DERWEN CHESTNUT LADY | ||
| GREENLINKS MISS MUFFET WELSH - 999999999Y63778 | ||
| BOLSTER ORANGE PIP WELSH - 999999999Y34134 F - 01/01/1900 | KESTON BLUE CHIP WELSH - 999999999X13412 | BROCKWELL CHIPMUNK (GB) |
| CLYPHADA PERIWINKLE | ||
| BRYN OLIVIA WELSH - 999999999Y53536 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAMROCK DISCOVERY | 1900/01/01 | WELSH | M | BOLSTER ORANGE PIP | |
| WILDZANG'S SUNSTAR | 2000/01/01 | WELSH | M | SHAMROCK SUN FLOWER |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK