| M | | Ar | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X16412 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MENES OX Ar - 999999999X16410 M - 01/01/1977 | NABEG OX Ar - 999999999X10526 | ARAX OX |
| NOMENKLATURA OX | ||
| METROPOLIA OX Ar - 999999999Y32050 | ||
| PANAGIA OX Ar - 999999999Y44693 F - 01/01/1900 | ASWAN OX Ar - 999999999X00875 | NAZEER OX |
| YOSREIA OX | ||
| PUSTINIA OX Ar. - 999999999Y44691 | SALON OX | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BALARO OX | 1993/01/01 | Ar | M | WARANDES ARABELLE OX | |
| KUBINEC OX (SU) | 1900/01/01 | Ar | M | KOSMETIKA 14 OX | |
| NAFIS OX | 1995/01/01 | Ar | M | KARABELNAIA OX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK