| M | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X10162 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ORELLAN X AA - 999999999X10161 M - 01/01/1900 | THALIAN X (62.5%) AA - 999999999X03728 | DJERBA OUA OX |
| THAYA X | ||
| ORELLA-II X AA - 999999999Y26478 | ABIDJAN X (50.96%) | |
| LOUPIOTE X AA - 999999999Y26477 F - 01/01/1900 | FAYRILAND II X (57.82%) AA - 25000160002632X | THAILAND X |
| FLORISE - III X | ||
| MIRES XX PS/VB - 999999999Y26479 | MONTFLEUR XX | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUMAIRE-II | 1900/01/01 | SF | F | KEDEOP |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK