| M | | AA | 01/01/1965 |
UELN: 25000160000626C | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FLOR - II X AA - 25000160000753P M - 01/01/1900 | TEHERAN X AA - 999999999X01499 | TETOUAN X (25%) |
| URFA X | ||
| FLORE X (31.25%) AA - 999999999Y02131 | COR DE CHASSE XX | |
| FAVORITE X (62.50%) |
| DJELILA X AA - 25000150104616K F - 01/01/1900 | ATTILA X (39.80%) AA - 999999999X03415 | VLAN X (31.25%) |
| RISETTE X | ||
| DJENISSA OX AA - 999999999Y11797 | KRISS-II OX | |
| DJALIDAH OX |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BIEN VENUE | 1975/01/01 | CS | F | FLIKA | |
| DADALE DE LA SAMME | 1987/04/13 | sBs | F | LINEGALE X (44.88%) | |
| DEGUISEE DE LA SAMME | 1987/03/03 | sBs | F | PERTUISANE X (38.53%) | |
| EGLANTINE X | 1900/01/01 | AA | F | COLORISSE X | |
| EMIR DE LA FOT X | 1970/05/17 | AA | M | SOLAMIDE XX | |
| HINGRID | SF | F | FLICKA | ||
| LE BAROUDEUR X | 1978/01/01 | AA | M | LA BARAKA X | |
| LINARDS X | 1900/01/01 | AA | M | ATTENDUE XX | |
| NABAB DE LA PIERRE X | 1979/01/01 | AA | M | HORNADA XX | |
| NUMERUS CLAUSUS X | 1900/01/01 | AA | M | NARSINDA X | |
| ONDEE X | 1980/01/01 | AA | F | ALLO RISE X | |
| ORELLA-II X | 1900/01/01 | AA | F | ||
| PRINCE IG'OR X (45.67%) | 1980/01/01 | AA | M | DIANE DE L'OR X (40.39%) | |
| ULOTTE X | 1900/01/01 | AA | F | ALLO RISE X |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK