| M | | HOLST | 01/01/1966 |
UELN: 276321210048188 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 M - 01/01/1966 | LADYKILLER XX PS/VB - 999999999X00834 | SAILING LIGHT XX |
| LONE BEECH XX | ||
| WARTHBURG HOLST - 276321210320903 | ALDATO | |
| SCHNEENELKE |
| TROJA HANN - 999999999Y25101 F - 01/01/1900 | CALYPSO-I HOLST - 276321210603473 | COR DE LA BRYERE |
| TABELLE | ||
| MADAME HANN - 999999999Y25100 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLLVORM'S LANDTANZER | 1993/01/01 | HOLST | M | P-CARINA | |
| GERA | 1992/01/01 | HOLST | F | CALIDA | |
| HIRTIN-III | 1993/01/01 | HOLST | F | WIRTIN-II | |
| ISABELLE II | 1994/01/01 | HOLST | F | BANDA IV | |
| ISKA IV | 1994/01/01 | HOLST | F | MERCI | |
| LORENTIN-I | 1900/01/01 | HANN | M | WIENA | |
| LOUCAIBO | HOLST | M | ZINDA | ||
| LOUTANOS ORION | 1993/01/01 | HOLST | M | NICOL |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK