Cheval de sport | M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 276309090304085 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KARON TRAK - 276309090128481 M - 01/01/1900 | AROGNO TRAK - 276309090166476 | FLANEUR |
| ARCTICONIUS XX | ||
| KARBEN TRAK - 276309090726074 | IBIKUS | |
| KAPRICE-II |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPARI PUR | 1900/01/01 | TRAK | M | HEUREKA II | |
| CANASTER I | OLDBG | M | WEGA WEISSENA | ||
| CARRY | 1992/01/01 | HANN | F | KIKS | |
| CHAMPIONESS | 1900/01/01 | HANN | F | ARGENTINA | |
| CLIO | 1900/01/01 | HANN | F | DESDEMONA | |
| COCO CHANEL | 1900/01/01 | WESTF | F | ||
| CONTUCCI | 1993/01/01 | HANN | M | LAUREEN | |
| DONAUMAERCHEN V.KLOSTERHOF | 1990/01/01 | TRAK | F | DONAUQUELLE V.KLOSTERHOF | |
| HOHENSTEIN | 1900/01/01 | TRAK | M | HELENA-XIV | |
| LARA-XII | 1990/01/01 | TRAK | F | LARISSA-XXI | |
| LINOTTE DES LONES | SF | F | GOELETTE DES LONES | ||
| PASADENA | 2000/04/15 | TRAK | F | PAREL | |
| TANZMEISTER-I | 1900/01/01 | TRAK | M | TRAUMWEISE | |
| ZAUBERNACHT II | 1995/01/01 | TRAK | F | ZAUBERLICHT II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK