| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 276309090026565 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MAHARADSCHA TRAK - 276309090015657 M - 01/01/1957 | FAMULUS TRAK - 999999999X04982 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| MARKE TRAK - 999999999Y04469 | MARKTVOGT | |
| J. FELDROSE |
| FLOCKE IV TRAK - 999999999Y11364 F - 01/01/1959 | GABRIEL TRAK - 999999999X02157 | GIGANT |
| ERBIN 586 | ||
| FLORA TRAK - 999999999Y11366 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| AROGNO | 1900/01/01 | TRAK | M | ARCTICONIUS XX | |
| AVIGNON II | 1974/01/01 | ATA | M | ARCTICONIUS XX | |
| BRITTANIA | 1900/01/01 | TRAK | F | BRITTA | |
| DAMASKUS | 1972/01/01 | M | DOLDE | ||
| FLORINA | 1973/01/01 | OLDBG | F | GOLDFLIEGE | |
| ISTANBUL | 1972/01/01 | TRAK | M | IDYLL | |
| KARAWANE II | 1900/01/01 | TRAK | F | KARNEVAL | |
| KATANGA | 1900/01/01 | KWPN | F | ||
| REFLANA | 1900/01/01 | TRAK | F | REGATTA | |
| RUBIN | 1969/01/01 | TRAK | M | REGLINDE | |
| TAMALIA | 1900/01/01 | KWPN | F | NAMALIA D | |
| TANJA | 1900/01/01 | TRAK | F | TELEGRAFIA II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK