| M | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 276321210161491 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 M - 01/01/1966 | LADYKILLER XX PS/VB - 999999999X00834 | SAILING LIGHT XX |
| LONE BEECH XX | ||
| WARTHBURG HOLST - 276321210320903 | ALDATO | |
| SCHNEENELKE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| EASY GOING 17 | 2002/04/21 | HOLST | F | MA CHERIE I | |
| K-JOSY | 1995/01/01 | HOLST | F | ANDORA | |
| LACANTA | 2003/01/01 | HOLST | F | BASAKA | |
| LARENTINO | 1995/04/29 | HOLST | M | ELVITA | |
| LASILISSA | 2002/04/22 | HOLST | F | O-WALISSA | |
| LASINA | 2007/05/25 | HOLST | F | FIONA XVII | |
| LASINA | HOLST | F | CONIRA | ||
| LATINO | 2004/04/01 | HOLST | M | WINNIPEG-III | |
| LIASON I | 1996/01/01 | HOLST | F | G-LUCINDA | |
| LIGITTE-I | 1996/01/01 | HOLST | F | GITTE | |
| LILOU DE L'EST | 1900/01/01 | HOLST | F | RATINA III | |
| LIZA | 2001/05/20 | HOLST | F | KALLA I | |
| LOOPING | 1996/01/01 | HOLST | M | ELENA X | |
| LOVARI | 1996/01/01 | HOLST | M | DONATA-II | |
| MASINA | 1997/01/01 | HOLST | F | FREYA VII |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK