| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X06408 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PELION 1495 TRAK - 999999999X04255 M - 01/01/1900 | ALTAN TRAK - 999999999X03197 | HIRTENSANG |
| ALICANTE | ||
| PELLERINE TRAK - 999999999Y27259 | HANSAKAPITAEN | |
| PELARGONIE |
| OLINDE 1827 TRAK - 999999999Y09440 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| LADY FROST | 1970/01/01 | KWPN | F | ||
| LEONIE | 1969/01/01 | KWPN | F | HENNY | |
| LINOSA | 1900/01/01 | KWPN | F | GINOSA | |
| MAICA | 1900/01/01 | KWPN | F | ||
| MAJON | 1971/01/01 | KWPN | F | CARONA | |
| MARITA | 1971/01/01 | KWPN | F | ||
| MARTUNA | 1900/01/01 | KWPN | F | FORTUNA | |
| MIRABELLE | 1900/01/01 | KWPN | F | UFEERA | |
| MIRANDA | 1971/01/01 | KWPN | F | ||
| MIVOTTIE | 1900/01/01 | KWPN | F | IVOTTIE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK