| M | | TRAK | 01/01/1943 |
UELN: 999999999X03197 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| HIRTENSANG HES - 999999999X03347 M - 01/01/1930 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| ALICANTE HES - 999999999Y07296 F - 01/01/1926 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ABENDREGEN | 1900/01/01 | TRAK | M | ABENDGLOCKE | |
| ALTANE | 1900/01/01 | HANN | F | HAWAII | |
| ANWALT | 1900/01/01 | TRAK | M | ANNEMARIE | |
| FLUGSAND | 1900/01/01 | TRAK | M | FLUGTAUBE | |
| GEYSIR | 1900/01/01 | TRAK | M | GOLDMARK | |
| GRANDEUR | 1900/01/01 | TRAK | M | GRANDIOSA | |
| GRANDIOOS | 1963/01/01 | TRAK | M | GRANDIOSA | |
| HARFE | 1900/01/01 | TRAK | F | HARMONIE | |
| HELIANTHUS | 1900/01/01 | TRAK | M | HELIANTHE II | |
| MAERCHEN | 1900/01/01 | TRAK | F | MASCOTTE | |
| MARJANKA | 1900/01/01 | TRAK | F | MASCOTTE | |
| MIRAKEL | 1900/01/01 | TRAK | F | MIRA II | |
| PEGGI | 1958/01/01 | TRAK | F | PELLERINE | |
| PELION 1495 | 1900/01/01 | TRAK | M | PELLERINE | |
| TRAUTSTE | 1900/01/01 | TRAK | F | TRAUMBILD | |
| VALESKA | 1959/01/01 | TRAK | F |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK