| M | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 276321210083585 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 M - 01/01/1966 | LADYKILLER XX PS/VB - 999999999X00834 | SAILING LIGHT XX |
| LONE BEECH XX | ||
| WARTHBURG HOLST - 276321210320903 | ALDATO | |
| SCHNEENELKE |
| IDURA HOLST - 999999999Y15014 F - 01/01/1972 | SAWARA XX PS/VB - 999999999X06319 | WATTEAU XX |
| SANTA CRUZ XX | ||
| CEDURA HOLST - 999999999Y15017 | WAHNFRIED | |
| TARTANE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMATRA | 1989/01/01 | HOLST | F | LACERA | |
| DOMINIQUE II | 1989/01/01 | HOLST | F | ZYNDY | |
| DORINA III | 1900/01/01 | HOLST | F | TONIRA | |
| DORNBLUETE | 1900/01/01 | HOLST | F | WILDBLUETE | |
| HEMMINGWAY | 1900/01/01 | HOLST | M | MARLE | |
| LE NOIR | 2000/01/01 | HOLST | M | I-CALETTA | |
| LEVISTO | 1997/01/01 | HOLST | M | HIRTIN | |
| LEVISTO ALPHA Z | 2009/03/19 | Z | M | HIRTIN | |
| LIVA STENSVANG | 1993/01/01 | DWB | F | LYKKE AF STENSVANG | |
| NAJADE II | 1998/01/01 | HOLST | F | GLORIA VIII | |
| NOBLESSE-LEA | 1998/01/01 | HOLST | F | LUZERN | |
| NOOR | 1995/01/01 | HOLST | F | WALESSA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK