| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X05392 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FANDANGO Tr - 25000160001887G M - 01/01/1949 | LOUDEAC Tr - 999999999X01456 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| TOMBELAINE Tr - 999999999Y02175 | JAVARI | |
| UNCOMPLETED |
| KYRIELLE-II Tr - 999999999Y24062 F - 01/01/1900 | QUIROGA-II Tr - 999999999X00445 | GAEL |
| FEMINA-III | ||
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| GAUBASCO | 1900/01/01 | Tr | M | AUBEPINE IV | |
| GERALDA | 1900/01/01 | SF | F | OPHELIA | |
| KERLZA BARBES | 1976/01/01 | Tr | F | ANITA II | |
| MELBA | 1978/01/01 | Tr.F. | F | ETCHE | |
| OPIO | 1900/01/01 | Tr | M | GYMNETIS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK