| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X04353 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CARIOCA-II Tr - 25000159000040W M - 01/01/1946 | MOUSKO WILLIAMS Tr - 999999999X04120 | SAM WILLIAMS |
| UNCOMPLETED | ||
| QUOVARIA Tr - 999999999Y09042 | JAVARI | |
| UNCOMPLETED |
| VILLENEUVE D Tr - 999999999Y22150 F - 01/01/1900 | ENFANT DE TROUPE Tr - 999999999X01985 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DAROLD II | 1969/01/01 | TFRA | M | NOVA M | |
| DOGAN | 1900/01/01 | Tr | M | JAVELINE | |
| QU'ELLE VEINE H | 1900/01/01 | Tr | F | GRAZIELLA H | |
| QUEL GOELAN M M | 1900/01/01 | Tr | M | GOELETTE VI | |
| QUELLE AMOUR-IV | 1900/01/01 | Tr | F | FETICHE L | |
| QUINOA-II | 1960/01/01 | Tr.F. | F | KYRIELLE-II | |
| SON BAR B | 1900/01/01 | Tr | M | RITOURNELLE M |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK