| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03348 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| HUMBOLDT TRAK - 999999999X03213 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| ITALIA TRAK - 999999999Y13342 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| AKELEI III | 1900/01/01 | TRAK | F | ATTACKE | |
| ANGERAPP | 1973/01/01 | TRAK | F | ATTACKE | |
| ANGERBURG II | 1900/01/01 | AA | F | ATTACKE | |
| HELIANTHE II | 1900/01/01 | TRAK | F | HEIMAT 1256 | |
| ISOLDA | 1900/01/01 | TRAK | F | ISOLA MADRE | |
| KAPITAEN | 1960/01/01 | TRAK | M | KASSANDRA | |
| KAPRICE-II | 1900/01/01 | TRAK | F | KASSANDRA | |
| KASSIA | 1900/01/01 | TRAK | F | KASSANDRA | |
| KASSIOPEIA | 1900/01/01 | TRAK | F | KASSANDRA | |
| KASSIUS | 1900/01/01 | TRAK | M | KASSANDRA | |
| MIRANDA III | 1900/01/01 | TRAK | F | MIRABEL | |
| SCHWALBENFLUG | 1900/01/01 | TRAK | M | SCHWARZE SCHWALBE | |
| SCHWALBENFREUND | 1973/01/01 | TRAK | M | SCHWARZE SCHWALBE | |
| SCHWALBENLIED | TRAK | F | |||
| SCHWALBENTREUE | 1900/01/01 | TRAK | F | SCHWARZE SCHWALBE | |
| SCHWALBENZUG | 1900/01/01 | TRAK | M | SCHWARZE SCHWALBE | |
| SINUS | 1900/01/01 | TRAK | M | SYNKOPE | |
| TATRA | 1900/01/01 | TRAK | F | ||
| ZAUBERSPIEL | 1900/01/01 | TRAK | F | ZAUERLIED |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK