HUMBOLDT
| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03213 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTANZE | 1900/01/01 | TRAK | F | COMTESSE | |
| HALLA | 1900/01/01 | WESTF | F | ||
| HEIMAT | 1900/01/01 | F | UNCOMPLETED | ||
| HEROS | 1900/01/01 | TRAK | M | TOGA-II | |
| ILMENGRUND | 1900/01/01 | TRAK | M | ILONA | |
| IMPULS | 1900/01/01 | TRAK | M | ITALIA | |
| MANGOLD | 1957/01/01 | TRAK | M | MARICCA | |
| MARTINA | 1956/01/01 | TRAK | F | MARICCA | |
| ROTE BOLDT | 1962/01/01 | SWB | M | NEJLIKA | |
| THOR | 1900/01/01 | TRAK | M | TOGA-II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK