| M | | HANN | 01/01/1957 |
UELN: 276331310401357 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ABENDGLUCK HANN - 999999999Y03693 F - 01/01/1900 | ABENDSPORT HANN - 999999999X00104 | ALKOVEN-I |
| STIEFMUTTER | ||
| ASETTA HANN - 999999999Y37918 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DARINA | HANN | F | |||
| DIAKON | 1900/01/01 | HANN | M | WANDERSPIEL | |
| DOLLARPRINZESS | 1971/01/01 | HANN | F | ||
| DOLLY DU VAL DU GEER | 1900/01/01 | BWP | F | ALLERBESTE | |
| DOMBUCHE | 1968/01/01 | WESTF | F | GOTENMEER | |
| DOMDIRNDL | 1968/01/01 | HANN | F | ATLASNELKE | |
| DOMJULIE | 1900/01/01 | HANN | F | FORSCHERGOLD | |
| DOMLUECKE | 1900/01/01 | HANN | F | WINTERSONNE | |
| DOMPOESIE | 1962/01/01 | HANN | F | FRUCHTBEERE | |
| DON CARLOS | 1962/01/01 | HANN | M | FASANENMOOS | |
| DORI | 1900/01/01 | RHEIN | F | ~NAMELESS | |
| DORNLINDE | 1900/01/01 | HANN | F | LANDROSCHEN |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK