| M | | SF | 15/05/1965 |
UELN: 25000159042432S | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CENTAURE DU BOIS SF - 25000159002431X M - 01/01/1946 | TRIANON DU BOIS SF - 999999999X00057 | NEROLI EX NERON |
| NINON | ||
| QUIRYDA SF - 999999999Y02563 | LIGNITE XX | |
| JAPONAISE |
| PRINCESSE DE LA COUR SF - 999999999Y00242 F - 01/01/1900 | IBRAHIM SF - 25000159000207P | THE LAST ORANGE |
| VAILLANTE | ||
| GRACIEUSE DE LA COUR SF - 999999999Y00914 | ANGERS | |
| QUARTE ORANGE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BLANCA | 1900/01/01 | BWP | F | ETOILE DE MAI | |
| OR DE MAI | 1976/05/12 | sBs | M | DIANE DE MAI | |
| QUEENY | 1900/01/01 | BWP | F | UNCOMPLETED | |
| QUERIDA | 1900/01/01 | BWP | F | ROSE D'OR XX | |
| QUESTION | 1900/01/01 | BWP | M | UNART | |
| QUINNY | 1900/01/01 | BWP | F | MANOLA | |
| QUINTA | 1900/01/01 | BWP | F | MIRANDA | |
| QUINTO PIA | 1900/01/01 | BWP | M | GOLOPIA (W-10771-ST) | |
| RAKETTE | 1900/01/01 | BWP | F | KARINE | |
| RANICKA | 1900/01/01 | BWP | F | ANNICKA | |
| RANKA | 1971/01/01 | BWP | F | MIRANDA | |
| RANKA | 1900/01/01 | BWP | F | MIRANDA | |
| RAPPEL | 1900/01/01 | BWP | M | NANCY | |
| RAVISSANTE D85 | 1900/01/01 | BWP | F | JEVILA | |
| REBECCA | 1900/01/01 | BWP | F | MAAIKE | |
| REGINA | 1900/01/01 | BWP | F | DORINA (W-010473-ST) | |
| RIA-FLUTE | 1900/01/01 | BWP | F | UNE JOLIE MADAME | |
| RIANE | 1900/01/01 | BWP | F | KATRIEN | |
| ROSEWIND | 1900/01/01 | BWP | F | MIA | |
| ROSHILDE | 1971/01/01 | BWP | F | NELLY | |
| ROYALTY | 1900/01/01 | BWP | F | BELLE FACE | |
| RUTH | 1900/01/01 | BWP | F | ENIENTJE | |
| SANGRIA | 1900/01/01 | BWP | F | BERNIQUE | |
| SATURN | 1900/01/01 | BWP | M | OTOUCHA | |
| SERGE | 1900/01/01 | BWP | M | FARNESE DE LA BOUVERIE | |
| TABLETTE | 1900/01/01 | BWP | F | HEUREKA VAN KEMPENLAND | |
| TAMARA | 1900/01/01 | BWP | F | HELA | |
| TAMARKA | 1900/01/01 | BWP | F | MANOLA | |
| TERISKA | 1973/05/20 | BWP | F | HERISKA | |
| THEA | 1900/01/01 | BWP | F | DONA | |
| TOUNDRA | 1900/01/01 | BWP | F | JUVELIZE | |
| UBEREIN | 1900/01/01 | F | PATRICIA | ||
| ULENA | 1900/01/01 | BWP | F | LEA | |
| ULIENA | 1900/01/01 | BWP | F | IMICA | |
| ULTRA VAN NIEUWENHOVE | 1900/01/01 | BWP | F | HYDRA | |
| UN BONHEUR | 1974/04/01 | BWP | M | ALUNA DE PERIDIS | |
| UNA DOR | BWP | F | ROSE D'OR XX | ||
| UNIA | 1974/02/20 | BWP | F | SARA 29701 | |
| URANUS | 1900/01/01 | BWP | M | AJUNTA | |
| URSLA VD SAFFRAANBERG D8 | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| UTOPIA SACHA | 1900/01/01 | BWP | F | ASCOTT | |
| VALSE LANDE | 1975/04/15 | BWP | F | POLSKA | |
| VARIA | 1975/04/10 | BWP | F | HELA | |
| VAYRA-PIA | 1900/01/01 | BWP | F | GOLDPIA | |
| VERA | 1975/05/03 | BWP | F | NEWINGA | |
| VERA V/H VIJVERBOS | 1900/01/01 | BWP | F | MISTRAL V/H VIJVERBOS | |
| VIOLETTE | 1900/01/01 | BWP | F | TULIPE C | |
| WARXEUSE VAN'T RUITERSHOF | 1900/01/01 | BWP | F | FARCEUSE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK