| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y00914 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ANGERS SF - 999999999X01014 M - 01/01/1900 | MANNEKE SF - 999999999X04849 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| QUANTIEME SF - 999999999Y32311 | CABIRE XX | |
| QUARTE ORANGE SF - 999999999Y01216 F - 01/01/1900 | ORANGE PEEL XX PS/VB - 999999999X00096 | JUS D'ORANGE XX |
| RIRETTE | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| NOBLESSE DE LA COUR | 1900/01/01 | SF | F | IBRAHIM |
| PRINCESSE DE LA COUR | 1900/01/01 | SF | F | IBRAHIM |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK