| M | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00649 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| VAS Y DONC SF - 25000158500634D M - 01/01/1900 | KARIKAL SF - 999999999X00628 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| POMPONNE SF - 999999999Y00584 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| TRIOMPHANTE SF - 999999999Y00612 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| NEROLI EX NERON | 1900/01/01 | SF | M | ESPERANCE | |
| NICOTINE | 1900/01/01 | SF | F | TREMPE | |
| QUIBERON | 1900/01/01 | SF | M | ESPERANCE | |
| REACTION | 1900/01/01 | SF | F | RIQUETTE | |
| RIQUETTE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| ULLIADE | 1900/01/01 | SF | F | HOULETTE | |
| UNIQUE | 1900/01/01 | SF | F | PRALINE | |
| URFE | 1900/01/01 | SF | M | QUETEUSE | |
| VOL DE NUIT | 1943/01/01 | SF | M | PIE GRIECHE | |
| VOLTIGE | 1900/01/01 | SF | F |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK