| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00125 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DUFT-II HANN - 999999999X00126 M - 01/01/1958 | DUELLANT HANN - 999999999X00820 | DOLMAN |
| FORSTWEIHE | ||
| GOTENSAGE HANN - 999999999Y01960 | GOTE | |
| FLUEGELMUECKE |
| ABENDJAEGERIN HANN - 999999999Y00106 F - 01/01/1900 | ABENDJAEGER HANN - 999999999X01370 | ABENDSPORT |
| UNCOMPLETED | ||
| FEINGLOCKE HANN - 999999999Y01961 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| IVONNE | 1900/01/01 | F | EFIE (STER) | ||
| PETRA | 1900/01/01 | BWP | F | GAOLA | |
| PETRA | 1969/04/13 | BWP | F | RITA | |
| PIROUTSCHKA | 1900/01/01 | HANN | F | EINSICHT | |
| POLLETTE | 1900/01/01 | BWP | F | NON ENREGISTREE | |
| QUALISTA | 1900/01/01 | BWP | F | KALISTA | |
| QUEEN MARVA | 1900/01/01 | BWP | F | KARLINKA | |
| RACONDA | 1900/01/01 | BWP | F | JACONDA | |
| RENATA | 1971/06/14 | BWP | F | ONDINE | |
| RENINKA | 1900/01/01 | BWP | F | DASTRA | |
| RINA | 1900/01/01 | BWP | F | MAGI | |
| RINDA | 1900/01/01 | BWP | F | IZET | |
| SALDO | 1900/01/01 | BWP | F | KLABETSE | |
| SALISTA | 1900/01/01 | BWP | F | KALISTA | |
| SASKIA | 1900/01/01 | BWP | F | FANNY | |
| SIERA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| SIMBA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| SONJA | 1900/01/01 | BWP | F | NIET GEREGISTREERD | |
| TACONDA | 1900/01/01 | BWP | F | NISANTE | |
| TAMARA | 1900/01/01 | BWP | F | NIET GEREGISTREERD | |
| TARIFA | 1900/01/01 | BWP | F | DASTRA | |
| TAUBE V/H SONNEVELDT | 1900/01/01 | BWP | F | JUNGFRAU W-011112-ST | |
| TINA | 1900/01/01 | BWP | F | ODETTE | |
| TRIPELBAARTJE | 1973/05/03 | BWP | F | HOOTJE | |
| TSARINA | 1973/05/08 | BWP | F | ||
| TZARINE | 1900/01/01 | BWP | F | COROLLE | |
| UDINE DES 4 CARRES | 1900/01/01 | BWP | F | POULETTE | |
| ULENA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| ULLA | 1900/01/01 | NFP | F | ROSITA | |
| UNDINE V/H SONNEVELDT | 1900/01/01 | BWP | F | JUNGFRAU W-011112-ST | |
| UNICA | 1900/01/01 | BWP | F | POESTA | |
| UNICUM V/H KLERCKENHOF | 1900/01/01 | BWP | F | SHEBA | |
| URANIE | 1974/03/15 | BWP | F | PEGGY (W-19878) | |
| URSEL | 1974/01/01 | BWP | F | ||
| URSELLA | 1900/01/01 | BWP | F | NIET GEREGISTREERD | |
| URSELLA | 1974/04/17 | BWP | F | NIET GEREGISTREERD | |
| VADROUILLE D81 | 1900/01/01 | BWP | F | MYRALDA VAN BLOEMENHOF | |
| VALENTIA | 1900/01/01 | BWP | F | QUAND-MEME | |
| VARINA VON H | 1900/01/01 | BWP | F | RANKA | |
| VENIA VAN HET KLERCKENSHOF | 1900/01/01 | BWP | F | DITTE | |
| VICKY | 1900/01/01 | BWP | F | NIET GEREGISTREERD | |
| VICTOR DE JOCHRI | 1975/05/10 | BWP | M | ONDINE | |
| VIKY | 1900/01/01 | BWP | F | KETTY | |
| VILDEGARDE | 1975/03/25 | BWP | F | NIET GEREGISTREERD |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK