| F | | sBs | 06/05/2005 |
UELN: 056007000V39697 | MICROCHIP: 981100000931570
|
nonapprouve
|
| BLUE ICE MAY FLOWER BWP - 056002W00199494 F - 19/05/2001 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| ICE CREAM MAYFLOWER sBs - 056007000I26087 | PLATON | |
| BRISBANE DE QUEEN |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/26 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.15 | TROIANI Tatiana | 15 | Barème A à temps différé | |
| 2013/04/01 | BONHEIDEN (B) | CSICH | 1.05 | TROIANI Tatiana | 8 | Table A 2 phases | |
| 2013/03/31 | BONHEIDEN (B) | CSICH | 1.05 | TROIANI Tatiana | 7 | Table A against the clock, no jump off | |
| 2013/03/30 | BONHEIDEN (B) | CSICH | 1.05 | TROIANI Tatiana | 10 | Table A against the clock, no jump off | |
| 2008/07/27 | LIBRAMONT | MA | T3 | 21 | 26/40 | ||
| 2008/07/27 | LIBRAMONT | SL | T3 | 24 | 38/60 | ||
| 2008/07/27 | LIBRAMONT | MA + SL | T3 | 23 | 64% |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK