VADOR DE PREFONTAINE
| M | | sBs | 27/05/2005 |
UELN: 056007000V39270 | MICROCHIP: 985120031796637
|
nonapprouve
|
| KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
| MELODIE EN FA | ||
| FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
| GOTHA |
| INES DE PROFONDE VALLEE sBs - 056007000I26295 F - 10/05/1992 | VONDEL VAN HET HENDRIXHOF BWP - 056002W00001264 | WIDUKIND DE LAUZELLE |
| QUELLA VAN 'T HENDRIXHOF | ||
| CYBELLE DE PROFONDE VALLEE sBs - 056007000C20222 | CESAER | |
| BUTTERFLY |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/29 | DUNKERQUE (FRA) | CSI** | DOEM Arnaud | 1 | Puissance | ||
| 2016/10/02 | BARBIZON (FRA) | CSI** | 1.40 | DOEM Arnaud | 13 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2016/10/01 | BARBIZON (FRA) | CSI** | 1.35 | DOEM Arnaud | 4 | Epreuve spéciale | |
| 2016/09/10 | LE TOUQUET (FRA) | CSI** | 1.35 | DOEM Arnaud | 14 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2016/07/30 | COURLANS (FRA) | CSI** | 1.35 | DOEM Arnaud | 2 | Table C | |
| 2016/07/29 | COURLANS (FRA) | CSI** | 1.35 | DOEM Arnaud | 9 | Special two phases | |
| 2016/07/28 | COURLANS (FRA) | CSI** | 1.30 | DOEM Arnaud | 4 | Against the clock | |
| 2016/03/13 | ROYAN (FRA) | CSI* | 1.25 | DOEM Arnaud | 8 | Art.238.2.2. | |
| 2016/03/10 | ROYAN (FRA) | CSI* | 1.30 | DOEM Arnaud | 8 | Art.238.2.1. | |
| 2015/07/05 | MONS (B) | CSI* | 1.35 | DUBOIS Arnaud | 11 | Grand Prix - One round & one jump off | |
| 2015/07/03 | MONS (B) | CSI* | 1.25 | DUBOIS Arnaud | 10 | Against the clock | |
| 2014/07/06 | MONS (B) | CSI* | 1.35 | DUBOIS Arnaud | 11 | Grand Prix - One round & one jump off | |
| 2014/07/04 | MONS (B) | CSI* | 1.25 | DUBOIS Arnaud | 10 | Time differed |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK