| F | | sBs | 20/05/1989 |
UELN: 056007000F23399 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| TENOR MANCIAIS - 25000185166325G M - 21/05/1985 | GRAND VENEUR SF - 25000160008795Y | AMOUR DU BOIS |
| TANAGRA-G | ||
| GOLDEN COMET SF - 25000150255685E | NANKIN | |
| ORIENTALE |
| GOTHA HANN - 276333330114984 F - 07/05/1984 | FURIOSO-II OLDBG - 276333330433665 | FURIOSO XX |
| DAME DE RANVILLE | ||
| GHANA HANN - 276331311300676 | GOTTHARD | |
| DORFMEISE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| NISTRIA VH SCHUTTERSHOF (R.O.) | 1997/04/29 | sBs | F | CENTO |
| OCHIN VH SCHUTTERSHOF (R.O.) | 1998/04/19 | sBs | F | NABAB DE REVE |
| PRISTINA VAN'T SCHUTTERSHOF (R.O.) | 1999/05/12 | sBs | F | NABAB DE REVE |
| QUALINE VAN SCHUTTERSHOF (R.O.) | 2000/06/07 | sBs | F | POWER LIGHT |
| ROMANI VAN'T SCHUTTERSHOF | 2001/05/25 | sBs | M | NABAB DE REVE |
| SISSI VAN SCHUTTERSHOF (E.O.) | 2002/06/09 | sBs | F | NABAB DE REVE |
| TRIOMPHANTE VAN SCHUTTERSHOF (R.O.) | 2003/06/27 | sBs | F | NABAB DE REVE |
| VALENTINA VAN SCHUTTERSHOF (R.O.) | 2005/05/20 | sBs | F | NABAB DE REVE |
| ARMADAM V SCHUTTERSHOF Z | 2007/06/01 | Z | F | ACTION-BREAKER |
| ALLEGRIA VAN SCHUTTERSHOF (R.O.) | 2006/05/02 | sBs | F | NABAB DE REVE |
| BUDDHA VAN SCHUTTERSHOF | 2007/05/28 | sBs | M | NABAB DE REVE |
| KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | 1994/05/11 | sBs | M | NABAB DE REVE |
| LE QUITO VAN'T SCHUTTERSHOF | 1995/06/10 | sBs | M | QUITO DE BAUSSY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK