UTOPIA DU VAL DU GEER (R.O.)
| F | | sBs | 05/05/2004 |
UELN: 056007000U38134 | MICROCHIP: 967000001100870
|
nonapprouve
|
| KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
| MELODIE EN FA | ||
| FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
| GOTHA |
| NIAGARA DU VAL DU GEER (R.O.) BWP - 056002W00108604 F - 09/07/1990 | SKIPPY-II SF - 25000184033957R | GALOUBET A |
| GASCOGNE | ||
| GALA DU VAL DU GEER BWP - 056002W00062694 | GARDEOFFIZIER | |
| DEFIANCE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| EGERIE DU VAL DU GEER (E.O.) | 2010/06/06 | sBs | F | TOULON |
| GABIN DU VAL DU GEER | 2012/04/20 | sBs | M | OGANO SITTE (E.T.) |
| HEMINGWAY DU VAL DU GEER | 2013/07/05 | sBs | M | TOULON |
| JOUKOV DU VAL DU GEER | 2015/05/07 | sBs | M | CORNET OBOLENSKY = WINDOWS VDC |
| LUCIUS DU VAL DU GEER | 2017/05/28 | sBs | M | TOULON |
| MILLÉSIME DU VAL DU GEER | 2018/05/31 | sBs | M | TOULON |
| CRYSTAL BLUE DU VAL DU GEER | 2008/04/10 | sBs | M | MR. BLUE |
| DARK LADY DU VAL DU GEER (EO.) | 2009/04/07 | sBs | F | TOULON |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/04/23 | DURBUY | MA | T2 | Mod 28/40 - Saut 36/60 - Total 64/100 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK