| F | | sBs | 01/03/1998 |
UELN: 056007000O32680 | MICROCHIP: 967000002002982
|
nonapprouve
|
| LANDWIND HOLST - 276321210245283 M - 18/04/1983 | LOMBARD HOLST - 276321210099278 | LANDGRAF-I |
| GESSY | ||
| MURINA WESTF - 276341410098275 | FURIOSO-II | |
| RUBINA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| GEORGIO VAN DE KAPEL | 2012/05/13 | sBs | M | BENTLEY VAN DE KAPEL |
| HENRICO VAN DE KAPEL | 2013/06/16 | sBs | M | BENTLEY VAN DE KAPEL |
| BOLERO WISBECQ | 2007/09/22 | sBs | M | QUICK STEP WISBECQ |
| DOMINART VAN DE KAPEL | 2009/05/04 | sBs | M | DOMINO |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/06/16 | TERNAT | CSN | 1.20 | ARROYABE Dairo | 2 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK