| F | | sBs | 20/04/1998 |
UELN: 056007000O32306 | MICROCHIP: 981100000690884
|
nonapprouve
|
| VOTEZ-BIEN X (39.80%) AA - 999999999X00728 M - 01/01/1973 | SUMBEAM X (36.83%) AA - 999999999X00729 | ISRAEL X (30.13%) |
| TIRETTE X | ||
| VINAIGRETTE X (42.78%) AA - 999999999Y00734 | NENUPHAR X (34.97%) | |
| LA VESTALE X (50.59%) |
| CORALINE-P.R. SR/ZI - 999999999Y15628 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| COUGANO DU BLOFAGNU | 2008/05/06 | sBs | M | UGANO SITTE (E.T.) |
| ESTELLE DU BLOFAGNU | 2010/05/04 | sBs | F | UGANO SITTE (E.T.) |
| SISMY DU BLOFAGNU | 2002/06/25 | sBs | F | LE CONDEEN |
| THURAM DU BLOFAGNU | 2003/06/05 | sBs | M | DIABLOTIN DE BALME |
| LITCHY BLOFAGNU Z | 2013/05/27 | Z | F | LEVISTAN |
| CELANA BLOFAGNU Z | 1900/01/01 | Z | F | CASSKENI Z |
| ARLANDINE DU BLOFAGNU | 2006/04/27 | sBs | F | ORLANDO |
| BOUTERO DU BLOFAGNU | 2007/04/30 | sBs | M | COUTERRO U |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK