ALISON BY CARTOFLEX (E.O.)
| F | | sBs | 01/04/2006 |
UELN: 056007000A40633 | MICROCHIP: 981100000628495
|
nonapprouve
|
| KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
| MELODIE EN FA | ||
| FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
| GOTHA |
| HARMONIE EN UT (R.O.) - 25000195458990C F - 20/04/1995 | PALADIN DES IFS SF - 25000181480553F | URIEL |
| LUTINE DES IFS | ||
| ALMA VIVA EN UT SF - 999999999Y28802 | JALISCO | |
| CHIMENE FIERE |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/05/23 | HAGEN (GER) | CSI Amat | 1.40 | HAMANN Linn | 13 | Art.238.2.1. | |
| 2016/05/22 | HAGEN (GER) | CSI Amat | 1.35 | HAMANN Linn | 7 | Art.238.2.1. | |
| 2016/05/20 | ODENSE (NOR) | CSIOJ | 1.40 | HAMANN Linn | 11 | Competition with two phases | |
| 2013/11/03 | BOLL (Ger) | CSI* | 1.35 | JOSURAN Patrick | 5 | Springprüfung mit stechen | |
| 2013/09/07 | HUMLIKON (CH) | CSI* | 1.35 | JOSURAN Patrick | 10 | Art.238.2.1. | |
| 2013/09/06 | HUMLIKON (CH) | CSI* | 1.30 | JOSURAN Patrick | 9 | Art.238.2.1. | |
| 2013/09/05 | HUMLIKON (CH) | CSI* | 1.30 | JOSURAN Patrick | 11 | Art.269.5 | |
| 2013/02/01 | OFFENBURG (GER) | CSIYH | 7years/1.35 | JOSURAN Patrick | 10 | Competition against the clock |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK