| M | | sBs | 28/05/2006 |
UELN: 056007000A40303 | MICROCHIP: 981100002313251
|
nonapprouve
|
| KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
| MELODIE EN FA | ||
| FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
| GOTHA |
| CATANIA CH - 756003199000480 F - 10/03/1990 | QUATER SF - 25000182557124U | GRAND VENEUR |
| ETOILE | ||
| CARINA CH - 999999999Y26542 | CALANDO-II | |
| CALANDA |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/03 | DOHA (QAT) | CSI***** | 1.50 | CORDON MURO Pilar | 12 | Table A against the clock | |
| 2017/02/25 | AL RAYYAN (QAT) | CSI***** | 1.55 | CORDON MURO Pilar | 2 | Table A one round against the clock | |
| 2017/02/24 | AL RAYYAN (QAT) | CSI***** | 1.55 | CORDON MURO Pilar | 12 | Table A against the clock with jump off | |
| 2017/02/23 | AL RAYYAN (QAT) | CSI***** | 1.45 | CORDON MURO Pilar | 9 | Two phases | |
| 2016/12/30 | MECHELEN (BEL) | CSI*****-W | 1.45 | CORDON MURO Pilar | 5 | Table A with jump off | |
| 2016/12/29 | MECHELEN (BEL) | CSI*****-W | 1.45 | CORDON MURO Pilar | 9 | Queen's Cup - Table A with jump off | |
| 2016/12/28 | MECHELEN (BEL) | CSI*****-W | 1.40 | CORDON MURO Pilar | 7 | Table A against the clock | |
| 2016/10/02 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.45 | CORDON MURO Pilar | 1 | Grand Prix - Table A with jump off | |
| 2016/10/01 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.45 | CORDON MURO Pilar | 3 | Table A with jump off | |
| 2016/09/30 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.40 | CORDON MURO Pilar | 5 | Table A | |
| 2016/09/11 | ROMA (FRA) | CSI***** | 1.40/45 | CORDON MURO Pilar | 9 | Competition against the clock | |
| 2016/05/17 | VALKENSWAARD (NED) | CSI* | 1.35 | PFYFFER Carlo | 5 | Competition against the clock | |
| 2016/05/16 | VALKENSWAARD (NED) | CSI* | 1.35 | PFYFFER Carlo | 6 | Competition in two phases | |
| 2016/04/10 | AREZZO (ITA) | CSI*** | 1.45 | PFYFFER Carlo | 7 | Toscana Tour - competition with jump off | |
| 2016/04/08 | AREZZO (ITA) | CSI*** | 1.40 | PFYFFER Carlo | 12 | Toscana Tour - competition in two phases | |
| 2016/03/18 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI**** | 1.40 | PFYFFER Carlo | 9 | Sunshine Tour - Big Tour - IJO | |
| 2016/02/27 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | PFYFFER Carlo | 11 | Sunshine Tour - Big Tour FR | ||
| 2014/01/24 | ZURICH (CH) | CSI*****-W | 1.35 | CORDON MURO Pilar | 16 | Competition against the clock | |
| 2013/12/30 | MECHELEN (B) | CSI*****-W | 1.45 | CORDON MURO Pilar | 13 | Competition with jump off | |
| 2013/11/22 | LIER (B) | CSI** | 1.30 | CORDON MURO Pilar | 19 | Table A against the clock | |
| 2013/11/11 | OPGLABBEEK (B) | CSI** | 1.35 | CORDON MURO Pilar | 18 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
| 2013/11/09 | OPGLABBEEK (B) | CSI** | 1.40 | CORDON MURO Pilar | 15 | Table A against the clock, no jump off | |
| 2013/10/19 | LIER (B) | CSI** | 1.30 | CORDON MURO Pilar | 13 | Table A - one jump off against the clock | |
| 2013/07/28 | LA CORUNA (Esp) | CSI**** | 1.35 | CORDON MURO Pilar | 12 | Accumulator | |
| 2013/07/27 | LA CORUNA (Esp) | CSI**** | 1.35 | CORDON MURO Pilar | 9 | Table A against the clock | |
| 2013/07/05 | MONS (B) | CSIYH | 1.25/30 | SAMPSON Matthew | 5 | Barème A temps différé | |
| 2013/07/04 | MONS (B) | CSIYH | 1.25/30 | SAMPSON Matthew | 13 | Barème A temps différé | |
| 2013/06/15 | ROESER (Lux) | CSI** | 1.35 | SAMPSON Matthew | 8 | Springprüfung Fehler/Zeit | |
| 2013/06/14 | ROESER (Lux) | CSI** | 1.35 | SAMPSON Matthew | 11 | Springprüfung Fehler/Zeit | |
| 2013/05/26 | BONHEIDEN (B) | CSIYH | 7y/1.30/35 | SAMPSON Matthew | 1 | Finale | |
| 2013/04/19 | LUMMEN (B) | CSIYH | 7y/1.30/35 | SAMPSON Matthew | 13 | Spring Tour - Copmpetition against the clock | |
| 2013/04/18 | LUMMEN (B) | CSIYH | 7y/1.30/35 | SAMPSON Matthew | 6 | Spring Tour - Copmpetition with jump off | |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK