UNCOMPLETED
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
DOSA | 1900/01/01 | BWP | F | UNCOMPLETED |
PLAISANTE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED |
BRUNETTE-D.A. | 1976/01/01 | F | UNCOMPLETED | |
UNDA | 1900/01/01 | F | UNCOMPLETED | |
ROSIERE | 1900/01/01 | F | JERSEY | |
OWENINNY XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | UNCOMPLETED |
TOTONHA XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | UNCOMPLETED |
JURELLA XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | UNCOMPLETED |
FITERARI XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | SARDANAPALE XX |
JAGDSANGERIN | 1900/01/01 | BWP | F | UNCOMPLETED |
FAIRYLAND XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | UNCOMPLETED |
NON ENREGISTREE | 1900/01/01 | BWP | F | UNCOMPLETED |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK