SARDANAPALE XX
| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00315 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| AITHE XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | BEATITUDE XX | |
| APELLE XX | 1923/01/01 | PS/VB | M | ANGELINA XX | |
| APSARAS XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | DAMONA XX | |
| CEREALISTE XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | KILLEEN XX | |
| FITERARI XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | UNCOMPLETED | |
| PERRUCHE BLEUE XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | BLUE PILL XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK