| F | | HOLST | 02/04/2002 |
UELN: 276421000069802 | MICROCHIP: 250259600194020
|
nonapprouve
|
| NACHTIGALL D HOLST - 276321210059998 F - 01/01/2001 | CONTENDER HOLST - 276321210023884 | CALYPSO-II |
| GOFINE | ||
| HARMONIE D HOLST - 276321210210893 | LANDGRAF-I | |
| SOFIA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| CARAMEL DE FLOBECQ Z | 2016/05/15 | Z | F | COLIBRI DE FLOBECQ Z | |
| OPIUM DE FLOBECQ | 2020/05/10 | sBs | M | bai | COULEUR LATOUR |
| ONDINE DE FLOBECQ | 2020/05/15 | sBs | F | bai | COULEUR LATOUR |
| ORCHIDEE DE FLOBECQ | 2020/05/20 | sBs | F | bai | COULEUR LATOUR |
| EVIE DE FLOBECQ | 2010/03/01 | sBs | F | FAIRPLAY DU MANOIR | |
| DANNY BOY DE FLOBECQ Z | 2010/06/10 | Z | M | DIAMANT DE SEMILLY | |
| CAPUCINE DE FLOBECQ Z | 2010/05/01 | Z | F | CLINTON-II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK