| F | | CON | 01/01/1969 |
UELN: 999999999Y32058 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LAMBAY FIREBALL CON - 999999999X12107 M - 01/01/1963 | CAMLIN CICADA (IRE) CON - 999999999X11111 | CARNA DUN (IRE) |
| CAMLIN CILLA (IRL) | ||
| CLONKEEHAN EASTER LILY CON - 999999999Y32055 | ||
| PASSPORT CON - 999999999Y32057 F - 01/01/1962 | CARNA BOBBY (IRE) CON - 999999999X06499 | GIL (IE) |
| CARNA DOLLY (IE) | ||
| POLL CON - 999999999Y32056 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| VINCA II | 1987/01/01 | CON | F | I DES CARTES (FR) |
| QUINTETTE-III (FR) | 1900/01/01 | CONNEMARA | F | I DES CARTES (FR) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK