| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y26516 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FERRIOL XX PS/VB - 999999999X10174 M - 01/01/1900 | FASTNET XX PS/VB - 999999999X03823 | PHAROS XX |
| TATOULE XX | ||
| AISSE XX PS/VB - 999999999Y26513 | THOR XX | |
| DZINGA XX (GB) PS/VB - 999999999Y26515 F - 01/01/1900 | OUBANGHI XX PS/VB - 999999999X04432 | CHATEAU BOUSCAUT XX |
| HIRA XX | ||
| DAGHEROTIPIA XX PS/VB - 999999999Y26514 | MANNA XX (GB) | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| AUSTERLITZ-I X | 1969/01/01 | AA | F | THALIAN X (62.5%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK