| F | | SF | 10/04/1999 |
UELN: 25000199311631A | MICROCHIP: 967000001341085
|
nonapprouve
|
| FOR EVER-IV SF - 25000193052631K M - 01/01/1993 | IAGO C x (40,03%) AA - 25000174008860L | VENTOUX X (41.23%) |
| SONIA X (38.83%) | ||
| SILAINE-II SF - 25000184071042G | FOL AVRIL X (26.88%) | |
| UGOULAINE L A |
| BLUEBELL DE GAMET SF - 999999999Y26279 F - 06/03/1989 | TURNER XX PS/VB - 2500FR60003427H | TIEPOLETTO XX |
| TURENNA XX (IT) | ||
| LOTERIA SF - 999999999Y26278 | CUBA | |
| TAMARINE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| AMBRE DU HOUMIER | 2006/05/19 | sBs | F | VALANO |
| BEMOL DU HOUMIER | 2007/05/21 | sBs | M | VALANO |
| CLICHY DU HOUMIER | 2008/06/09 | sBs | F | VALANO |
| DIXIT DU HOUMIER | 2009/05/23 | sBs | F | ESSENTIEL DE BREVE |
| FAN CLUB DU HOUMIER | 2011/05/09 | sBs | M | PUCCINI |
| GADGET DU HOUMIER | 2012/05/19 | sBs | M | PUCCINI |
| HAMLET DU HOUMIER | 2013/06/13 | sBs | F | DURBAN DE CORNEMONT |
| IDEM DU HOUMIER | 2014/05/18 | sBs | M | FLORIAN DE LA VIE (ALIAS BAZOOKA) |
| KIFF DU HOUMIER | 2016/04/11 | sBs | M | FLORIAN DE LA VIE (ALIAS BAZOOKA) |
| VALDAÏ DE LA DRIE | 2005/05/15 | sBs | M | VALANO |
| LEON DU HOUMIER | 2017/06/09 | sBs | M | FLORIAN DE LA VIE (ALIAS BAZOOKA) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK