| F | | NFP | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y23791 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ASHURST BABY DANNY NFP - 999999999X09280 M - 01/01/1900 | DENNY DANNY NFP - 999999999X09279 | FOREST HORSE |
| FOXLEASE DANETTE | ||
| MY BABY NRPS - 999999999Y21829 | ||
| WARREN NELLIE NFP - 999999999Y23790 F - 01/01/1900 | FOREST HORSE NFP - 999999999X08761 | |
| FOREST MARE NFP - 999999999Y23789 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| NIEUWMOEDS ROLANDO-II | 1900/01/01 | NFP | M | FURZEY LODGE GOLDEN WONDER |
| NIEWMOEDS WARRIONETTA | 1969/01/01 | NFP | F | FLOKI |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK