| F | | KWPN | 17/06/1985 |
UELN: 528003198506546 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SEBASTIAAN KWPN - 999999999X06073 M - 01/01/1900 | VESINS XX PS/VB - 999999999X01512 | TARQUIN XX |
| VESPER XX | ||
| FANORY KWPN - 999999999Y14235 | UTOPIA | |
| AMORY |
| SINDY KWPN - 999999999Y20221 F - 01/01/1900 | WILLOW CRATIC XX PS/VB - 999999999X07168 | DEMOCRATIC XX |
| GERTIMURFI XX | ||
| B.CORRIE - 999999999Y20220 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| BAD BOY DU BOULY | 2007/04/02 | sBs | M | EASY BOY |
| DON JUAN DU BOULY | 2009/04/29 | sBs | M | CALVARO |
| RANJA DU BOULY | 2001/06/23 | sBs | F | GALOUBET A |
| TYSON DU BOULY | 2003/04/14 | sBs | M | DARCO |
| VENTURA DU BOULY | 2005/04/12 | sBs | F | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK