| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 25000175004378B | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MERSEBOURG SF - 25000160001066Z M - 01/01/1956 | GAGNE SI PEU SF - 25000159000063W | ULTIMATE XX (IRE) |
| BOUCLE D'OR | ||
| VAILLANTE SF - 25000149002055W | PORTE BONHEUR | |
| QUERQUEVILLE |
| STAR SF - 25000150004627T F - 01/01/1900 | MAROC X (41,79%) AA - 999999999X00227 | FARCEUR VIII X |
| MEURTHE | ||
| MIRALDA - 999999999Y17787 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| CACAO COURCELLE | 1990/01/01 | SF | M | JALISCO B |
| VALSE DE LA CROIX | 1900/01/01 | SF | F | GRAND VENEUR |
| SAMBA DE LA CROIX | 1984/01/01 | SF | F | JOUE DU METZ |
| UNIQUE DE LA CROIX | 1986/01/01 | SF | F | GRAND VENEUR |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK