| F | | BWP | 13/05/1985 |
UELN: 056002W00081366 | MICROCHIP: 967000000935067
|
nonapprouve
|
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| LOUXOR DE LA HOUSSIERE | 1995/04/29 | sBs | M | GALANT DE LA COUR |
| REAL MASTER DE LA HOUSSIERE | 2001/03/29 | sBs | M | MASTER VAN DE HELLE |
| THOR DE LA HOUSSIERE | 2003/04/11 | sBs | M | MASTER VAN DE HELLE |
| UELEME DE LA HOUSSIERE | 2004/05/10 | sBs | M | ARPAD DES SIX CENSES |
| VULCANO DE LA HOUSSIERE | 2005/05/12 | sBs | M | ARPAD DES SIX CENSES |
| ARAGORN DE LA HOUSSIERE | 2006/06/19 | sBs | M | CAPRICIEUX DES SIX CENSES |
| KHEOPS DE MORZAINE | 1994/04/03 | sBs | M | GALANT DE LA COUR |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK