| F | | BWP | 08/09/1987 |
UELN: 056002W00092316 | MICROCHIP: 985120031458074
|
nonapprouve
|
| ANTILOPE VAN HET HELLEBOS BWP - 999999999Y06349 F - 01/01/1900 | FLUGEL (VAN LAROCHE) HANN - 999999999X00068 | FIRNIS |
| FERNO | ||
| RANIA VAN HET HELLEBOS BWP - 999999999Y06350 | LIEBLING V/H PEERDEGEDOE | |
| NORVA VAN HET HELLEBOS |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ISABELLE DE LA DEFLIERE | 1992/05/07 | sBs | F | TRACY X 48,51% |
| JURANCON DE LA DEFLIERE | 1993/04/24 | sBs | M | TRACY X 48,51% |
| KALYPSO DE LA DEFLIERE | 1994/04/25 | sBs | M | TRACY X 48,51% |
| SISSI DE LA DEFLIERE | 2002/06/28 | sBs | F | OGANO SITTE (E.T.) |
| TRESOR DE LA DEFLIERE | 2003/06/20 | sBs | M | OGANO SITTE (E.T.) |
| ULYSSE DE LA DEFLIERE | 2004/06/10 | sBs | F | OGANO SITTE (E.T.) |
| ANABELLE DE LA DEFLIERE | 2006/06/17 | sBs | F | SHERMAN-SITTE (E.T.) |
| BACARDI DE LA DEFLIERE | 2007/07/18 | sBs | M | REXAR DU HOUSSOIT (E.T.) |
| CHANEL DE LA DEFLIERE | 2008/06/27 | sBs | F | UGANO SITTE (E.T.) |
| DOUCHKA DE LA DEFLIÈRE | 2009/06/17 | sBs | F | OGANO SITTE (E.T.) |
| ELDO DE LA DEFLIÈRE | 2010/07/17 | sBs | M | OGANO SITTE (E.T.) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK