MAHARANI-II
| F | | TRAK | 01/01/1969 |
UELN: 276309090471569 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MARQUISE TRAK - 999999999Y20723 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| MAHEDIA | 1900/01/01 | TRAK | F | PASTEUR XX |
| MAHAGONI | 1974/01/01 | TRAK | M | PASTEUR XX |
| MACKENSEN | 1900/01/01 | TRAK | M | PATRON |
| MARLON | 1973/01/01 | TRAK | M | PASTEUR XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK