| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y01848 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| BOURGUEBUS SF - 999999999X01298 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| DIABLESSE SF - 999999999Y01857 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION (R.C.H.) | 1946/01/01 | SF | F | PLEIN D'ESPOIRS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK