Cheval de sport | F | alezan/vos | SF | 01/01/1972 |
UELN: 999999000Y00648 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UKASE SF - 25000160002413K M - 01/01/1900 | IBRAHIM SF - 25000159000207P | THE LAST ORANGE |
| VAILLANTE | ||
| JOYEUSE SF - 25000149000216U | CENTAURE DU BOIS | |
| QUETEUSE |
| TUTELLE - 999999999Y00725 F - 01/01/1963 | SIEGMUND XX (R.C.H.) PS/VB - 999999999X00758 | WORDEN XX |
| MIMI XX | ||
| NANTAISE SF - 999999999Y02878 | CENTAURE DU BOIS | |
| IRYA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| DECIBEL V.ST.ANTONIUSHOEVE | 1987/04/09 | sBs | M | FORMATEUR |
| EZAU VAN ST.ANTONIUSHOEVE | 1988/04/25 | sBs | M | FORMATEUR |
| FEROX VAN ST.ANTONIUSHOEVE | 1989/04/30 | sBs | M | QUICK D'ARGENTAN |
| GO ON VAN ST.ANTONIUSHOEVE | 1990/04/13 | sBs | M | WELTCUP-II |
| JAHWE VD ST.ANTONIUSHOEVE | 1993/05/17 | sBs | M | MORIAAN DE DARMEN |
| KWINTESSENS VAN ST.ANTON. | 1994/05/09 | sBs | M | CLOVIS DE GOUDAL X 48,72% |
| LOCUSTA VAN SINT-ANTONIUSHOEVE | 1995/06/16 | sBs | F | EDGAR |
| SANS PEUR V.ST.ANTONIUS. | 1980/06/10 | sBs | M | FERDIGANO |
| TARTUFFE VAN ST.ANTONIUS. | 1981/05/27 | sBs | M | UN BONHEUR |
| ULIVE V ST.ANTONIUSHOEVE | 1982/05/07 | sBs | F | LORD GOTTHARD |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK