| M | | PFS | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X14994 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| JEDIVI (ES) OX Ar - 999999999X14992 M - 01/01/1967 | ALHABAC (ES) OX Ar - 999999999X14989 | CAIREL (ES) OX |
| KANTISTA OX (ES) | ||
| FAQUIH OX Ar - 999999999Y35747 | BORNI OX | |
| PAITA OX |
| FRIDA NF - 999999999Y40395 F - 01/01/1900 | POLLUX NFP - 999999999X14988 | DEERACRES SUMMERTIME (GB) |
| BURTON ROSE II NF - 999999999Y40390 | BURTON STARLIGHT (GB) | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMIE | 1988/01/01 | PFS | F | QUETEUSE | |
| BISQUINE | 1989/01/01 | PFS | F | MARJOLAINE | |
| CALINE DU MEE | 1990/01/01 | F | MINETTE | ||
| CLOCHETTE A VA | 1900/01/01 | SFP | F | ORPHEE | |
| DANETTE DU CHAMP | 1900/01/01 | PFS | F | PALETTE | |
| DEMVER | 1991/01/01 | PFS | F | URANIE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK