| M | | Ar | 01/01/1954 |
UELN: 999999999X13747 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| COUNT DORSAZ OX Ar - 999999999X09361 M - 01/01/1945 | RISSALIX OX Ar - 999999999X05103 | FARIS OX |
| RISSLA OX | ||
| SHAMNAR OX (GB) Ar - 999999999Y36569 | ||
| SAMSIE OX (GB) Ar - 999999999Y36573 F - 01/01/1940 | RIFFAL OX (GB) Ar - 999999999X13743 | |
| NAXINA OX (GB) Ar - 999999999Y36568 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| NABOB OX (GB) | 1969/01/01 | Ar | M | NAXIFFA OX (GB) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK