| M | | HOLST | 01/01/1990 |
UELN: 276321210001890 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CORRADO-I HOLST - 276321210046185 M - 01/01/1985 | COR DE LA BRYERE HOLST - 276321210398168 | RANTZAU XX |
| QUENOTTE | ||
| SOLEIL HOLST - 276321210123680 | CAPITOL-I | |
| KUERETTE |
| ZAALA HOLST - 276321210125585 F - 01/01/1985 | REBEL-I HANN - 276331316819881 | RAMIRO |
| ARGENTINA-Z | ||
| TRANSVAAL HOLST - 999999999Y33388 | LAGOS | |
| HUFLATTICH |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLA | 2001/01/01 | HOLST | F | FELDROSE I | |
| CARRY | 1900/01/01 | HOLST | M | OKARINA | |
| CASSARO 5 | 2002/01/01 | HOLST | M | MIRA VI | |
| COROMENA | 2007/01/01 | F | DIMENA | ||
| CORONADA 6 | 2000/01/01 | HOLST | F | WANESSA III | |
| KOSMA SHIVA I | 1995/01/01 | HOLST | F | AMBA | |
| LARISSA | 1996/01/01 | HOLST | F | DELIA I | |
| PAMIRA BS | 2000/01/01 | HOLST | F | GHERRIE | |
| PANDORA-IX | 1900/01/01 | HOLST | F | NARWAN | |
| PENELOPE VI | 2000/01/01 | HOLST | F | WEGA IV | |
| R-CATCH ME | 2001/01/01 | HOLST | F | FRIEDA VI | |
| RIXI REXA | 2001/01/01 | HOLST | F | FELDROSE I | |
| RUEGEN I | 2001/01/01 | HOLST | F | KRETA I |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK