| M | | NFP | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X12555 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ASHLEY SANDY NFP - 999999999X12553 M - 01/01/1961 | HYACINTHUS NFP - 999999999X12552 | |
| ASHLEY CONNIE NFP - 999999999Y33078 | ||
| CHERITON EMMALINE NFP - 999999999Y33080 F - 01/01/1900 | PRIORY GAYTIME NFP - 999999999X12554 | |
| CHERITON FLUFF NFP - 999999999Y33079 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ASHLEY CELEBRATION | 1900/01/01 | NFP | F | ASHLEY CHAMPAGNE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK